![]() |
![]() |
![]() |
| 序号 | 规格尺寸 | 接线方式 | 电压可选 | 认证标准 | |||||||
| 1 | 200×300 | 电线 | 耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 2 | 200×400 | 电线 | 耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 3 | 250×350 | 电线 | 耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 4 | 300×400 |
电线 |
耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 5 | 310×450 |
电线 |
耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 6 | 300×500 |
电线 |
耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 7 | 300×600 |
电线 |
耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 8 | 300×700 | 电线 | 耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 9 | 350×550 | 电线 | 耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 10 | 350×650 | 电线 | 耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 11 | 400×500 |
电线 |
耦合器 | 12V、24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 12 | 400×600 |
电线 |
耦合器 | 24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 13 | 450×550 | 电线 | 耦合器 | 24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 14 | 450×650 | 电线 | 耦合器 | 24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 15 | 400×700 |
电线 |
耦合器 | 24V、110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 16 | 400×800 |
电线 |
耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 17 | 450×750 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 18 | 450×850 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 19 | 500×600 |
电线 |
耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 20 | 500×700 |
电线 |
耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 21 | 500×800 |
电线 |
耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 22 | 550×750 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 23 | 550×850 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 24 | 550×900 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 25 | 600×900 |
电线 |
耦合器 |
110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 26 | 600×1000 |
电线 |
耦合器 |
110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 27 | 650×950 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 28 | 650×1000 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 29 | 650×1100 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 30 | 700×800 |
电线 |
耦合器 |
110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 31 | 750×850 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 32 | 750×900 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 33 | 750×1000 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 34 | 800×1000 |
电线 |
耦合器 |
110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 35 | 850×1100 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 36 | 850×1200 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 37 | 850×1300 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 38 | 1000×1200 |
电线 |
耦合器 |
110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 39 | 1000×1300 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 40 | 1000×1400 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 41 | 1000×1500 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 42 | 1000×1600 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 43 | 1000×1700 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 44 | 1000×1800 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 45 | 1000×1900 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 46 | 1000×2000 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 47 | 1000×2100 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| 48 | 1000×2200 | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | ||||||
| ... ... | 电线 | 耦合器 | 110-130V、220-240V | UL、CE、SAA、PSE、RoHs、IP65 | |||||||
| 以上尺寸供参考,其他尺寸请咨询杨小姐133-9113-3681,邮件:3749259@qq.com | |||||||||||
一、工作原理
- 韵帆MF防雾膜将电能高效转化为热能,并将热能直接传导至镜面,使镜面升温。特定的功率使镜面一直保持温暖舒适的温度, 能有效的防止水蒸汽凝结到镜子的表面起到防雾作用,彻底解决卫浴镜因使用热水而造成镜面结雾的烦恼。
二、工作效用
- 防雾--沐浴后保持镜面干燥清洁,让您沐浴、化妆、剃须、挤痘等不再有雾气的烦恼。
- 延长镜子的使用寿命--韵帆MF防雾膜有效保护镜子镀银层不被腐蚀,达到延长卫浴镜使用寿命的功能。
- 防止镜面爆裂--全胶面粘贴,有效防止因偶然撞击镜片时,使玻璃碎片四处飞溅, 从而引起的伤人事故。
- 防锈斑--全胶面粘贴和加热功效,使卫浴镜长期处于干燥状态,避免潮态下镜片镀银层与空气中的酸碱发生化学反应,有效的保护镜子不生锈斑。
- 防滴挂---有效防止镜子表面形成水汽,以及从上而下聚集成水珠残留在镜子的下缘。这种滴挂现象以及水珠从上而下流过的痕迹直接影响了面对镜子的清晰度。使用了韵帆MF防雾膜的镜面极大的提高了镜子的使用效果和舒适度。
三、性能特点
- 产品轻薄:0.4mm的厚度,既轻薄又保证其强度,利于热传递和安装。
- 电压:根据不同客户需求配置不同电压。如:12V、24V、110V-130V、220V-240V等。
- 功率范围:功率范围0.8-3.5W/d㎡(可以根据不同客户需求订制不同功率)。
- 升温:温升8-30℃(可以根据客户需求订制生产设定温度)。
- 产品认证:韵帆MF防雾膜通过:CE、UL、SAA、PSE、ROHS、IP65等国际认证。
- 节省电能:采用全胶面直接敷贴于镜片背面,热传导快,损耗小,电能利用率高。
- 安全性能:选用优质原材料,按照国际标准制造,产品质量符合相应的国际标准。采用直接敷贴于镜子背面的方式,除了有利于热量传导以外,还集防水镜、安全镜于一体。潮态工作无漏电现象。



